| 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 1 | M Muralitharan | SL | 78 
 | 437 
 | 23.53 
 | 1320.4 |  |   
          | 2 | RJ Hadlee | NZ | 86 | 431 | 22.30 | 1232.9 |  |   
          | 3 | SF Barnes | Eng | 27 | 189 | 16.43 | 1209.3 |  |   
          | 4 | SK Warne | Aus | 107 | 491 | 25.71 | 1195.8 |  |   
          | 5 | CV Grimmett | Aus | 37 | 216 | 24.22 | 1184.8 |  |   
          | 6 | GD McGrath | Aus | 90 | 420 | 21.36 | 1158.4 |  |   
          | 7 | DK Lillee | Aus | 70 | 355 | 23.92 | 1153.1 |  |  
          
          | 8 | MD Marshall | WI | 81 | 376 | 20.95 | 1143.2 |  |   
          | 9 | Imran Khan | Pak | 88 | 362 | 22.81 | 1123.7 |  |   
          | 10 | CA Walsh | WI | 132 | 519 | 24.44 | 1115.8 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 11 | WJ O'Reilly 
 | Aus | 27 
 | 144 
 | 22.60 | 1111.1 
 |  |   
          | 12 | CEL Ambrose | WI | 98 | 405 | 20.99 | 1109.4 |  |   
          | 13 | AA Donald | SA | 72 | 330 | 22.25 | 1097.8 |  |   
          | 14 | A Kumble | Ind | 76 | 349 | 27.98 | 1087.0 |  |   
          | 15 | Wasim Akram | Pak | 104 | 414 | 23.62 | 1084.4 |  |   
          | 16 | FS Trueman | Eng | 67 | 307 | 21.58 | 1082.2 |  |   
          | 17 | Waqar Younis | Pak | 84 | 364 | 23.29 | 1065.0 |  |   
          | 18 | IT Botham | Eng | 102 | 383 | 28.40 | 1029.7 |  |   
          | 19 | J Garner | WI | 58 | 259 | 20.98 | 1025.1 |  |   
          | 20 | SM Pollock | SA | 66 | 270 | 20.85 | 1018.7 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 21 | GA Lohmann 
 | Aus | 18 | 112 
 | 10.76 
 | 1016.1 |  |   
          | 22 | AV Bedser | Eng | 51 | 236 | 24.90 | 1010.6 |  |   
          | 23 | CTB Turner | Aus | 17 | 101 | 16.53 | 998.8 |  |   
          | 24 | CJ McDermott | Aus | 71 | 291 | 28.63 | 990.3 |  |   
          | 25 | BA Reid | Aus | 27 | 113 | 24.64 | 986.2 |  |   
          | 26 | D Gough | Eng | 56 | 228 | 27.58 | 984.8 |  |   
          | 27 | Kapil Dev | Ind | 131 | 434 | 29.65 | 979.9 |  |   
          | 28 | HJ Tayfield | SA | 27 | 170 | 25.91 | 974.0 |  |   
          | 29 | MA Holding | WI | 60 | 249 | 23.69 | 960.5 |  |   
          | 30 | BS Chandrasekhar | Ind | 58 | 242 | 29.75 | 956.4 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 31 | BS Bedi 
 | Ind | 67 | 266 
 | 28.17 
 | 954.1 |  |   
          | 32 | Saqlain Mushtaq | Pak | 45 | 198 | 28.12 | 952.4 |  |   
          | 33 | RGD Willis | Eng | 90 | 325 | 25.20 | 951.7 |  |   
          | 34 | R Peel | Eng | 20 | 102 | 16.81 | 944.2 |  |   
          | 35 | JC Laker | Eng | 46 | 193 | 21.25 | 939.8 |  |   
          | 36 | AK Davidson | Aus | 44 | 186 | 20.53 | 938.7 |  |   
          | 37 | Fazal Mahmood | Pak | 34 | 139 | 24.71 | 938.4 |  |   
          | 38 | GD McKenzie | Aus | 60 | 246 | 29.79 | 936.6 |  |   
          | 39 | LR Gibbs | WI | 79 | 309 | 29.09 | 936.4 |  |  
          
          | 40 | TM Alderman | Aus | 41 | 170 | 27.15 | 928.9 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 41 | MW Tate 
 | Eng | 39 
 | 155 | 26.16 | 926.3 
 |  |   
          | 42 | CEH Croft | WI | 27 | 125 | 23.30 | 926.0 |  |   
          | 43 | MG Hughes | Aus | 53 | 212 | 28.38 | 924.8 |  |   
          | 44 | AME Roberts | WI | 47 | 202 | 25.61 | 919.5 |  |   
          | 45 | RR Lindwall | Aus | 61 | 228 | 23.03 | 916.8 |  |   
          | 46 | R Benaud | Aus | 63 | 248 | 27.03 | 913.0 |  |   
          | 47 | GF Lawson | Aus | 46 | 180 | 30.56 | 909.6 |  |   
          | 48 | JR Thomson | Aus | 51 | 200 | 28.01 | 907.5 |  |   
          | 49 | ARC Fraser | Eng | 46 | 177 | 27.32 | 905.6 |  |   
          | 50 | DL Underwood | Eng | 86 | 297 | 25.84 | 903.1 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 51 | JA Snow 
 | Eng | 49 | 202 
 | 26.67 | 901.7 
 |  |  
          
          | 52 | JB Statham | Eng | 70 | 252 | 24.85 | 898.8 |  |   
          | 53 | WA Johnston | Aus | 40 | 160 | 23.91 | 896.0 |  |   
          | 54 | Harbhajan Singh | Ind | 31 | 139 | 26.88 | 893.8 |  |   
          | 55 | WW Hall | WI | 48 | 192 | 26.39 | 894.1 |  |  
          
          | 56 | IR Bishop | WI | 43 | 161 | 24.29 | 893.6 |  |   
          | 57 | C Blythe | Eng | 19 | 100 | 18.63 | 893.1 |  |   
          | 58 | AR Caddick | Eng | 60 | 220 | 30.03 | 891.8 |  |   
          | 59 | H Trumble | Aus | 32 | 141 | 21.79 | 887.7 |  |   
          | 60 | CL Cairns | NZ | 55 | 197 | 28.81 | 878.9 |  |  | 
  
    |  | 
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 61 | Abdul Qadir | Pak | 67 
 | 236 
 | 32.81 
 | 877.9 
 |  |   
          | 62 | MHN Walker | Aus | 34 | 138 | 27.48 | 873.2 |  |   
          | 63 | Mushtaq Ahmed | Pak | 50 | 183 | 32.25 | 866.0 |  |   
          | 64 | PM Pollock | SA | 28 | 116 | 24.19 | 862.6 |  |   
          | 65 | SP Gupte | Ind | 36 | 149 | 29.55 | 859.9 |  |   
          | 66 | NAT Adcock | SA | 26 | 104 | 21.11 | 859.0 |  |   
          | 67 | HH Streak | Zim | 51 | 180 | 26.97 | 853.7 |  |   
          | 68 | MH Mankad | Ind | 44 | 162 | 32.32 | 844.0 |  |   
          | 69 | J Briggs | Eng | 33 | 118 | 17.75 | 842.4 |  |   
          | 70 | H Verity | Eng | 40 | 144 | 24.38 | 838.4 |  |  
	  
   | 
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 71 | DG Cork | Eng | 37 | 131 | 29.82 | 836.6 |  |   
          | 72 | J Srinath | Ind | 67 | 236 | 30.47 | 835.6 |  |   
          | 73 | EAS Prasanna | Ind | 49 | 189 | 30.38 | 833.4 |  |   
          | 74 | KR Miller | Aus | 55 | 170 | 22.98 | 831.6 |  |   
          | 75 | GAR Lock | Eng | 49 | 174 | 25.58 | 830.6 |  |   
          | 76 | G Giffen | Aus | 31 | 103 | 27.10 | 828.5 |  |   
          | 77 | Iqbal Qasim | Pak | 50 | 171 | 28.11 | 825.1 |  |   
          | 78 | M Dillon | WI | 30 | 112 | 30.45 | 823.4 |  |   
          | 79 | JN Gillespie | Aus | 37 
 | 137 | 26.18 | 822.9 |  |   
          | 80 | S Ramadhin | WI | 43 | 158 | 28.98 | 821.0 |  |  
       | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 81 | DK Morrison | NZ | 48 | 160 | 34.68 | 818.8 |  |   
          | 82 | AL Valentine | WI | 36 | 139 | 30.32 | 816.3 |  |  
          
          | 83 | B Yardley | Aus | 33 | 126 | 31.63 | 813.6 |  |   
          | 84 | WPUJC Vaas | SL | 64 | 206 | 30.31 | 813.6 |  |   
          | 85 | BR Taylor | NZ | 30 | 111 | 26.60 | 808.6 |  |   
          | 86 | GR Dilley | Eng | 41 | 138 | 29.76 | 805.3 |  |   
          | 87 | DR Doshi | Ind | 33 | 114 | 30.72 | 803.3 |  |   
          | 88 | JH Wardle | Eng | 28 | 102 | 20.39 | 787.3 |  |   
          | 89 | Sarfraz Nawaz | Pak | 55 | 177 | 32.76 | 787.2 |  |   
          | 90 | AA Mallett | Aus | 38 | 132 | 29.85 | 778.0 |  |  | 
  
    |  | 
  
    | 
         
          |  | name | country | matches | wickets | average | rating |  |   
          | 91 | DL Vettori | NZ | 42 | 139 | 33.86 | 772.9 |  |   
          | 92 | GG Arnold | Eng | 34 | 115 | 28.30 | 765.1 |  |   
          | 93 | DA Allen | Eng | 39 | 122 | 30.98 | 758.6 |  |   
          | 94 | CM Old | Eng | 46 | 143 | 28.11 | 757.6 |  |   
          | 95 | AN Connolly | Aus | 29 | 102 | 29.23 | 755.8 |  |   
          | 96 | DVP Wright | Eng | 34 | 108 | 39.11 | 748.4 |  |   
          | 97 | RO Collinge | NZ | 35 | 116 | 29.25 | 746.2 |  |   
          | 98 | PR Adams | SA | 36 | 106 | 31.63 | 738.4 |  |   
          | 99 | PAJ Defreitas | Eng | 44 | 140 | 33.57 | 736.7 |  |   
          | 100 | RM Hogg | Aus | 38 | 123 | 28.45 | 730.1 |  |  |